Menü
Diese Tabelle wird mit freundlicher Genehmigung des Statistischen Bundesamtes www.destatis.de veröffentlicht.
Jahr | CO2-Emission pro Kopf | CO2-Emission absolut | Bevölkerungszahl |
(in Tonnen je Einwohner) | (in Mio. Tonnen) 1) | (in Mio.) 2) | |
_________ | _____________________ | __________________ | _______________ |
1994 | 11,29 | 922,8 | 81,76 |
1995 | 11,25 | 921,2 | 81,89 |
1996 | 11,49 | 943,3 | 82,07 |
1997 | 11,10 | 913,0 | 82,24 |
1998 | 11,02 | 905,0 | 82,12 |
1999 | 10,69 | 879,2 | 82,25 |
2000 | 10,71 | 883,1 | 82,47 |
2001 | 10,91 | 901,2 | 82,58 |
2002 | 10,70 | 886,3 | 82,82 |
2003 | 10,87 | 901,1 | 82,89 |
2004 | 10,82 | 896,8 | 82,86 |
2005 | 10,56 | 872,9 | 82,68 |
Quelle: Statistisches Bundesamt www.destatis.de
1) 01_Uebersichtstabellen.xls Blatt 1.4 (Zeile 6, Spalte H bis S, lfd. Nr.1) vom 07.11.2007
2) 01_Uebersichtstabellen.xls Blatt 1.6 (Zeile 7, Spalte C bis N, lfd. Nr.3) vom 07.11.2007
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1021211
molgrün: 20080120
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]